110 KU, PE black, 100m coil, Cu, 7.3 mm earth cable
Article number: 150030
Product description:
110 KU, PE black, 100m coil, Cu, 7,3mm earth cable
Specifications
| ORDER INFORMATION | |
|---|---|
| EAN Number | 5702661500305 |
| CONSTRUCTION | |
| Inner conductor - material | Cu |
| Inner conductor - dimension | 1.12 mm |
| Dielectric - material | PE gas injected |
| Dielectric - dimension | 4.9 mm |
| Shield (First) foil 1 – material | Cu |
| Shield (First) foil 1 – overlap | Yes % |
| Shield (Second) – braid material | Cu |
| Shield (Second) – braid coverage | 66 % |
| Third shield – foil 2 – material | Cu |
| Jacket – dimension | 7.3 mm |
| Jacket - material | PE |
| SHIELDING | |
| Screening attenuation @ 30-1000 MHz | > 90 dB |
| Screening attenuation @ 1000-2000 MHz | > 85 dB |
| Screening attenuation @ 2000-3000 MHz | > 80 dB |
| CHARACTERISTICS | |
| Type | 110 KU |
| LOSS | |
| Attenuation (20°C/100mtr) @ 5 MHz | 1.3 dB |
| Attenuation (20°C/100mtr) @ 50 MHz | 4 dB |
| Attenuation (20°C/100mtr) @ 100 MHz | 5.7 dB |
| Attenuation (20°C/100mtr) @ 200 MHz | 8.1 dB |
| Attenuation (20°C/100mtr) @ 800 MHz | 16.6 dB |
| Attenuation (20°C/100mtr) @ 1750 MHz | 25.1 dB |
| Attenuation (20°C/100mtr) @ 2400 MHz | 29.8 dB |
| Attenuation (20°C/100mtr) @ 3000 MHz | 33.7 dB |
| RETURN LOSS | |
| Structural return loss @ 470-1000 MHz | > 26 dB |
| Structural return loss @ 1000-2000 MHz | > 23 dB |
| Structural return loss @ 2000-3000 MHz | > 20 dB |
| ELECTRICAL | |
| Impedance | 75 ± 3 Ω |
| Capacity | 53 pF/m |
| Inner DC resistance | > 18.1 Ω/km |
| Outer DC resistance | > 10 Ω/km |
| OPERATIONAL | |
| Application | DBC (direct buried cable) |
| Fire Class | Fca |
| DoP number | TR0071 |
| Screening Efficiency | EN50117 (Class A) |
| MECHANICAL | |
| Cable length | 100 m |
| Minimum bending radius - single/repeated | 70 mm |
| Colour | Black |
| Packaging Height | 0,150 m |
| Packaging Width | 0,270 m |
| Packaging Depth | 0,270 m |
| Net Weight | 0,052 kg |
| Tara Weight | 0,036 kg |
| Total Weight | 0,088 kg |


